Speisekarte Kategorie
Angebote Party AngebotePizzaNudelgerichteFrische AufläufeÜberbackene NudelgerichteInternationale SpezialitätenSalateMexikanische GerichteToastDessertIndische GerichteAlkoholfreie GetränkeAlkoholische GetränkeDöner SpezialitätenDürüm SpezialitätenBaguettesKids BoxChinesische GerichteAmerican SnacksBiere Pfand ExtraWein/sektlocation_on Restaurant Bravo Am Markt 1
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | (0)373562520 |
E-Mail Adresse | info@restaurantbravo.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
09496 | Marienberg Stadt | 8,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Neubaugebiet Mühlberg | 8,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Dörfel | 8,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
47807 | Moosheide | 8,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Gebirge | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
02991 | Lauta | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
9400 | Wolfsberg | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Kniebreche | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Pobershau | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09429 | Heinzebank | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09518 | Großrückerwalde | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Zöblitz | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09429 | Wolkenstein | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09429 | Hilmersdorf | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Niederlauterstein | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Gelobtland | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
96515 | Hüttengrund | 8,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
56412 | Boden | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
36341 | Lauterbach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
3925 | Fichtenbach | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09518 | Schindelbach | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09518 | Mauersberg | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09429 | Gehringswalde | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09432 | Großolbersdorf | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Ansprung | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
6361 | Hopfgarten | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09518 | Streckewalde | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09429 | Warmbad | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09429 | Falkenbach | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
69436 | Schönbrunn | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09509 | Pockau | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09518 | Niederschmiedeberg | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Kühnhaide | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09514 | Lengefeld | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Sorgau | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09434 | Krumhermersdorf | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09430 | Scharfenstein | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09405 | Zschopau | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09456 | Mildenau | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
56357 | Reitzenhain | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09456 | Arnsefeld | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09477 | Oberschmiedeberg | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09437 | Börnichen | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
07570 | Wünschendorf | 21,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09430 | Drehbach | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09430 | Grießbach | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
91301 | Forchheim | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09471 | Königswalde | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Satzung | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Rübenau | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
94065 | Waldkirchen | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
04916 | Stolzenhain | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09477 | Neugrumbach | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09456 | Geyersdorf | 29,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
09496 | Marienberg | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit frischem Lachs, Tomaten und Sahnesauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Curry, Tomaten, gekochtem Ei und Gewürzen
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Pommes frites
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Broccoli, Mozzarella, Spinat und Spargel
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Vorderschinken, Salami, Knoblauch, Champignons, Garam Masala, Curry, Zwiebeln, Ei und Ingwer
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit scharfer Currysauce und Kartoffeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hähnchenfilet mit einer Sauce nach Wahl, dazu Salat und Pommes frites
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Vorderschinken und Ananas
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hackfleischsauce, Vorderschinken und mit Käse überbacken, dazu Sahnesauce
Ajit Singh
Bravo Restaurant
Am Markt 1
09496 Marienberg
info@restaurantbravo.de